+ 1학기
월 | 주 | 기 간 | 수업 일수 | 휴일 | 행사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 삼일절 | 30~4/3 학부모 상담주간(온라인) | |
1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | |||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | |||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | |||
4 | 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 15 국회의원 선거일 |
4/6 ~ 5/22 놀이꾸러미 운영 | |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | |||
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | |||
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||
5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 5 어린이날 | 27 개학 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | |||
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | |||
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | |||
6 | 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 현충일 | 3 1학기 체격검사 4~5 생활안전교육(안실련) 8~12 학습준비도검사 4,18 남산튼튼이 산책 |
|
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | |||
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | |||
7 | 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 7 동료장학 공개수업 2 샌드아트 공연 관람 8.9 / 22.23 숲체험 31 여름방학식 |
||
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | |||
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | |||
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | |||
1학기 | 48 | ※ 여름 방학 2020.08.01.~ 08.23.(23일) |
월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 1학기 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
수업일수 | 0 | 0 | 3 | 22 | 23 | 48 |
+ 2학기
월 | 주 | 기 간 | 수업 일수 | 휴일 | 행사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||
8 | 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 15 광복절 | 24 개학식 |
25 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | |||
26 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 0 | |||
27 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | ||||
9 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 남산튼튼이 산책 14~18 학부모상담주간(2차) 17 현장학습(언양다개떡방) 25 운동회 |
|
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | |||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | |||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | |||
10 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 30~2추석연휴 3개천절 5 개교기념일(순연) 9 한글날 |
8, 29 남산튼튼이 산책 22 현장학습(언양자연체험장) 23 굿네이버스 유아성교육 |
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | |||
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | |||
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | |||
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | |||
11 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 졸업사진 촬영 12,26 남산튼튼이 산책 19 현장학습(울산유아교육진흥원) |
|
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | |||
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | |||
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | |||
12 | 14 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 25 크리스마스 1 신정 |
3 현장학습(한울타리) 10 학예회 |
|
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | |||
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4 | |||
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 4 | |||
1 | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | ||
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | |||
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | |||
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | |||
2 | 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 11~13 설연휴 | 8 졸업식 및 수료식 |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0 | |||
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | |||
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | |||
27 | 28 | 0 | |||||||||
2학기 | 114 | ||||||||||
총계 | 수업일수 : 176일 |
월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 2학기 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수업일수 | 6 | 21 | 18 | 21 | 22 | 20 | 6 | 114 |
총계 | 수업일수 162 일 |
---|